Rozvoj předmětů
Připravili jsme seznam pomůcek, které potřebují jednotlivé předměty. Můžete nás podpořit konkrétním darem v libovolné finanční výši, nebo můžete přispět na konkrétní vybavení předmětů. Příspěvek můžete uhradit převodem na účet školy 304547021/0100. Variabilní symbol k této výzvě je 1114. Vážíme si vaší podpory. I symbolický příspěvek, který nezatíží váš rodinný rozpočet, se počítá a pomůže nám zajistit výukové pomůcky pro vaše děti.
Potřebné věci | počet kusů | Potřebná částka / 1 ks | celkem |
---|---|---|---|
ČJL | |||
Akademický slovník Cizích slov | 16 | 200 Kč | 3200 Kč |
Etymologický slovník | 7 | 700 Kč | 4 900 Kč |
Frazeologický slovník | 3 | 500 Kč | 1 500 Kč |
Šmírbuch jazyka českého | 3 | 400 Kč | 1 200 Kč |
Encyklopedie literárních žánrů | 3 | 500 Kč | 1 500 Kč |
Jungmannův slovník | 1 | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
VV | |||
rydla a linoryt | 15 | 270 Kč | 4 050 Kč |
kuličkový lis na tisk | 3 | 3 000 Kč | 9 000 Kč |
akrylové barvy | 5 | 630 Kč | 3 150 Kč |
zlatá a stříbrná barva | 1 | 500 Kč | 500 Kč |
lepidla Herkules | 8 | 130 Kč | 1 040 Kč |
keramická hlína | 5 | 250 Kč | 1 250 Kč |
knihařský lis | 1 | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
FY | |||
siloměry | 1 | 375 Kč | 375 Kč |
mincíře | 2 | 150 Kč | 300 Kč |
lab. teploměry | 10 | 140 Kč | 1 400 Kč |
Bi | |||
mikroskopy | 3 | 3 000 Kč | 9 000 Kč |
M | |||
Z | |||
IVT | |||
obnova serveru gamma | 1 | 80 000 Kč | 80 000 Kč |
TV | |||
žíněnky | 4 | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
kotouče na činky | 6 000 Kč | 6 000 Kč | |
lezecká stěna (výhledově) | 120 000 Kč | 120 000 Kč | |
ZSV | |||
knihy: | |||
sociologie | 2 900 Kč | ||
politologie | 1 100 Kč | ||
psychologie | 2 700 Kč | ||
ekonomie | 400 Kč | ||
právo |
800 Kč |
||
LJ | |||
latinsko-český slovník | 8 | 600 Kč | 4 800 Kč |
oprava poškozené vazby u velkých latinský slovníků | 8 000 Kč | 8 000 Kč | |
Ch | |||
rukavice jednorázové | 8 | 250 Kč | 2 000 Kč |
rukavice na horké nádobí | 2 | 400 Kč | 800 Kč |
chemické sklo | 5 000 Kč | 3 000 Kč | |
chemikálie na lab. práce | 2 500 Kč | 2 500 Kč | |
předvážky (digitální váhy) | 1 | 300 Kč | 300 Kč |
pomůcky na elektrolýzu | 2 000 Kč | 2 000 Kč | |
Ch + Fy + Bi | |||
čidla Vernier (sada) | 3 | 36 000 Kč | 108 000 Kč |
notebook malý (k měření čidly) | 4 | 6 000 Kč | 24 000 Kč |
celkem |
Velice děkujeme všem rodičům, kteří podpořili iniciativu Rady rodičů AG a přispěli touto cestou na vybavení školy. Na pomůcky bylo škole v roce 2020 převedeno 210.332 Kč. Siloměry a mincíře, sada Vernier, byrety, trubice a rukavice, nástěnné mapy, kalkulačky, objemová tělesa a geometrické stavebnice, grafický lis, mikroskop a anatomický model lebky, doskočiště, míčky pálky, slovníky a knihy, office pro učebnu a presenter, to vše mohou žáci i učitelé začít od září září využívat.
« Zpět